Statut des espèces et protection
Protection nationale
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en application du code de l’environnement.
Les articles L411-1 et 2 du code de l’environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées.
Il fixe la liste des insectes protégés sur le territoire national. Cette liste regroupe :
- Une partie des espèces et sous-espèces figurant déjà sur l’arrêté du 3 août 1979 relatif aux insectes protégés en France ;
- Les espèces françaises qui figurent à l’annexe 2 de la convention de Berne entrée en vigueur en France le 31 décembre 1989 ;
- Les espèces françaises figurant à l’annexe IV de la « Directive Habitats » de la CEE entrée en vigueur en France le 5 juin 1992 ;
- Les espèces de Coléoptères cavernicoles appartenant aux genres Aphaenops, Hydraphaenops et Trichaphaenops.
Des dérogations peuvent être accordées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable. Vous pouvez télécharger le formulaire de demande pour l’utilisation, la mise en vente ou l’achat de spécimens protégés, ou celui pour la demande d’autorisation de perturbation intentionnelle, capture, enlèvement ou destruction de ces mêmes espèces.
I - Espèces représentées en métropole :
| Odonates : | |
|---|---|
| Le Leste enfant | Sympecma (braueri) paedisca Brauer, 1882 |
| L’Agrion de Mercure | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) |
| Le Gomphe à pattes jaunes | Stylurus (Gomphus) flavipes (Charpentier, 1821) |
| Le Gomphe à cercoïdes fourchus | Gomphus graslinii Rambur, 1842 |
| Le Gomphe serpentin | Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1725 |
| La Cordulie à corps fin | Oxygastra curtisii (Dale, 1834) |
| La Cordulie splendide | Macromia splendens (Pictet, 1843) |
| La Leucorrhine à front blanc | Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) |
| La Leucorrhine à large queue | Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1850) |
| La Leucorrhine à gros thorax | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) |
| Orthoptères : | |
| Le Criquet rhodanien | Prionotropis rhodanica Uvarov, 1922 |
| Le Criquet hérisson | Prionotropis hystrix ssp azami Uvarov, 1923 |
| La Magicienne dentelée | Saga pedo Pallas, 1771 |
| Coléoptères : | |
| Le Grand Dytique | Dytiscus latissimus Linné, 1758 |
| Le Graphodère à deux lignes | Graphoderes bilineatus de Geer |
| Le Barbot ou Pique-prune | Osmoderma eremita Scopoli, 1763 |
| Le Cucujus vermillon | Cucujus cinnabarinus Scopoli, 1763 |
| Le Grand Capricorne | Cerambyx cerdo Linné, 1758 |
| La Rosalie des Alpes | Rosalia alpina Linné, 1798 |
| Le Carabe à reflets cuivrés | Chrysocarabus auronitens ssp cupreonitens Chevrolat, 1861 |
| Le Carabe à reflet d’or | Chrysocarabus auronitens ssp subfestivus Oberthür, 1884 |
| Le Carabe de Solier | Chrysocarabus solieri Dejean, 1826 |
| Le Carabe doré du Ventoux | Carabus auratus ssp honnorati Dejean, 1826 |
| Les Aphaenops (34 espèces) | Aphaenops ssp. Bonvouloir, 1861 |
| Les Hydraphaenops (14 espèces) | Hydraphaenops ssp. Jeannel, 1916 |
| Les Trichaphaenops (5 espèces) | Trichaphaenops ssp. Jeannel, 1916 |
| Lépidoptères : | |
| La Zygène cendrée ou Zygène rhadamanthe | Zygaena rhadamanthus Esper, 1793 |
| La Zygène de la Vésubie | Zygaena vesubiana Le Charles, 1933 |
| Le Petit Apollon | Parnassius phoebus Fabricius, 1793 |
| L’Apollon | Parnassius apollo Linné, 1758 |
| Le Semi-Apollon | Parnassius mnemosyne Linné, 1758 |
| La Diane | Zerynthia polyxena Denis et Schiffermüller, 1775 |
| La Proserpine | Zerynthia rumina Linné, 1758 |
| Le Porte-queue de Corse ou Hospiton | Papilio hospiton Genè, 1839 |
| L’Alexanor | Papilio alexanor Esper, 1799 |
| Le Solitaire | Colias palaeno Linné, 1761 |
| La Piéride de l’Aethionème | Pieris ergane Geyer, 1828 |
| Le Nacré tyrrhénien | Fabriciana elisa Godart, 1823 |
| Le Nacré de la Canneberge | Boloria aquilonaris Stichel, 1908 |
| Le Nacré de la Bistorte | Proclossiana eunomia Esper, 1799 |
| Le Damier des Knauties | Euphydryas (Eurodryas) desfontainii Godart, 1819 |
| Le Damier de la Succise | Euphydryas (Eurodryas) auriniaRottemburg, 1775 |
| Le Damier du Frêne | Euphydryas (Hypodryas) maturna Linné, 1758 |
| Le Moiré des Sudètes | Erebia sudetica Staudinger, 1861 |
| Le Fadet des Laîches ou Oedipe | Coenonympha oedippus Fabricus, 1787 |
| Le Daphnis ou Fadet des tourbières | Coenonympha tullia Müller, 1704 |
| Le Mélibée | Coenonympha hero Linné, 1761 |
| La Bacchante | Lopinga achine Scopoli, 1763 |
| Le Cuivré de la Bistorte | Helleia helle Denis et Schiffermüller, 1775 |
| Le Cuivré des marais | Thersamolycaena dispar Haworth,1803. |
| Le Protée ou Azuré des mouillères | Maculinea alcon Denis et Schiffermüller, 1775 |
| L’Azuré du Serpolet | Maculinea arion Linné, 1758 |
| L’Azuré de la Sanguisorbe | Maculinea telejus Bergsträsser, 1779 |
| L’Azuré des paluds | Maculinea nausithous Bergsträsser, 1779 |
| La Laineuse du Prunellier | Eriogaster catax Linné, 1758 |
| L’Isabelle de France ou Papillon vitrail | Graellsia isabellae Graëlls, 1849 |
| Le Sphinx de l’Epilobe | Proserpinus proserpina Pallas, 1772 |
| Le Sphinx de l’Argousier | Hyles hippophaes Esper, 1793 |
| La Matrone ou Ecaille brune | Pericallia matronula Linné, 1758 |
| L’Ecaille des marais | Diacrisia (Rhyparioides) metelkana Lederer, 1861 |
| L’Ecaille funèbre | Phragmatobia caesarea Goeze, 1781 |
II -Espèces représentées à la Réunion :
| Lépidoptères : | |
|---|---|
| Le Papillon La Pâture | Papilio phorbanta Linné, 1771 |
| La Salamide d’Augustine | Salamis augustina Boisduval, 1833 |
| La Vanesse de l’Obetie | Antanartia borbonica Oberthür, 1880 |
III - Espèces représentées à la Guadeloupe :
| Coléoptères : | |
|---|---|
| Le Dynaste scieur de long | Dynastes hercules ssp. hercules Linné, 1758 |
